一表看懂|今年漲最多商品「雞蛋飆近63%排第2」 黃金第5!白銀緊追
【編譯于倩若/綜合外電】美國財經媒體《CNBC》20日整理出今年漲最多和跌最多的商品,漲幅前3大依序是可可、雞蛋和柳橙汁,跌最多則是鐵礦砂、黃豆和棉花。
以下是今年全球商品最大贏家及其今年漲幅:
可可 | 66% |
雞蛋 | 62.87% |
柳橙汁 | 41.85% |
橡膠 | 29.96% |
咖啡 | 25% |
黃金 | 19.68% |
白銀 | 19.08% |
奶油 | 17.07% |
瘦豬 | 11.76% |
活牛 | 7.69% |
石油 | 7.43% |
牛奶 | 6.8% |
銅 | 3.85% |
今年商品最大輸家及其跌幅:
鐵礦砂 | -27.25% |
黃豆 | -25.34% |
棉花 | -17.2% |
玉米 | -14.86% |
小麥 | -14.8% |
糙米 | -14.49% |
糖 | -12.25% |
白金 | -7.88% |
天然氣 | -5.57% |
木材 | -3.3% |
鋁 | -1.45% |
鎳 | -0.73% |
廣告