清明連假交通|國道高乘載時段看這裡!收假日13處雷區 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估收假日(4/6)車潮以旅遊、返回居住地為主,全國道交通量預測雙向111mvk(百萬車公里),國道13處壅塞,國5北向宜蘭-坪林從9時塞到22時,國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北向入口13時至18時實施高乘載。 2025/04/06 09:39 生活 交通
清明連假第三天|國道4車追撞回堵6公里 明收假潮13處易塞 【記者林芳如/台北報導】明日(4/6)為清明節連續假期收假日,高公局預估,國道交通量為平日年平均的1.2倍,其中北向交通量為平日年平均的1.4倍。重點壅塞路段共有13處,建議由西部國道北向之用路人,南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人於9時前出發。 2025/04/05 18:41 生活 交通
清明連假第三天|北返車潮提早湧現 國5北向恐塞11小時 【記者林芳如/台北報導】明日(4/5)為清明節連續假期第3日,收假車潮提早湧現,北向交通量估計為平日年平均的1.4倍。高公局預判,明日共有14處重點壅塞路段,其中國5北向宜蘭至坪林路段將從6時塞到23時,北向用路人建議南部地區於9時前出發,中部地區於12時前出發,國5北向用路人建議於9時前出發。 2025/04/04 18:58 生活 交通
清明連假次日|國5高乘載時段看這裡 午前避開9壅塞路段 【記者陳怡文、林芳如/台北報導】今日(4/4)為連續假期第2日,適逢清明節當天且晴朗舒適,0-5時平均交通量已是平日年平均之1.6倍,7時後車流逐漸增加。高公局預判,今日上午國道9處壅塞,其中國5南向南港系統-頭城從5時塞到16時,國5北向入口午後13時至18時高乘載。 2025/04/04 09:20 生活 交通
清明連假次日|國道9路段易塞 西部和國5南向5時前出發 【記者林芳如/台北報導】明日(4/4)為清明節連假第2日,高公局預估,國道交通量為平日年平均的1.3倍,其中南向交通量為平日年平均的1.4倍,重點壅塞路段共計9處,建議西部國道南向用路人儘量於5時前或12時後出發,國5南向用路人建議於5時前或17時後出發,國5南向可能從5時一路塞到15時。 2025/04/03 18:40 生活 交通
清明連假交通|首日國道10處地雷 國5南向要塞12小時 【記者陳怡文/台北報導】2025清明節連續假期4/3至4/6共4天,高公局預估首日車潮以旅遊、返鄉、掃墓為主,全國道交通量預測雙向124mvk(百萬車公里),為平日1.3倍,其中南向部分63mvk,是平日1.5倍,國道10處壅塞,其中國5南向南港系統-頭城從4時一路塞到16時。 2025/04/03 00:05 生活 交通
清明連假國道恐更塞!高公局籲離峰出發 多搭大眾運輸工具 【記者陳力維/綜合報導】今年清明節連續假期將於4月3日至6日登場,中央氣象署預報連假期間天氣將逐漸好轉,氣溫回升。高速公路局研判,受到前兩週不穩定天氣影響,部分民眾取消提前掃墓計畫,加上天氣轉好刺激旅遊意願,清明連假國道交通需求可能較原先預估更高,建議民眾多利用公共運輸或替代道路。 2025/04/01 20:14 生活 交通
228連假首日!國道10處壅塞 國5南向要堵11小時 【記者陳怡文/台北報導】2025和平紀念日3天連假(2/28至3/2),國道將有大量旅遊車潮,每日0-5時暫停收費,首日有10處壅塞,以南向路段居多,今全國國道雙向115百萬延車公里(mvk)為平日1.3倍,其中,國5南港系統-頭城,從上午5時一路塞到下午16時。 2025/02/28 00:05 生活 交通
初五交通|收假北返車潮還沒完 大魔王「國5」高乘載提早結束 【記者陳怡文、即時中心/台北報導】2025年1/25-2/2春節9天連假到尾聲了,下午國道車多路段包括國1北向竹北至湖口;國3北向新竹系統至寶山;國5北向宜蘭至頭城,其餘路段均能維持行車順暢。國5截至下午3時30分,各入口匝道均無回堵、交通量下降且車速逐步提升,故國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於下午5時結束。 2025/02/02 19:30 生活 交通
塞到懷疑人生!228連假交通疏導出爐 這時段國道全線不收費 【記者施智齡/台北報導】春節連假尾聲,國道多處路段嚴重堵塞,有民眾從屏東出發花了13小時才抵達桃園,開到懷疑人生,而月底即將迎來228和平紀念日連假,高速公路局預估,228假期交通量將達113~117 mvk(百萬車公里),首兩日以南向車流居多,第2、3日以北向車流為主,為維持合理運輸水準,高公局規劃7項疏導措施,其中,連假3天每日0至5時國道全線將暫停收費。 2025/02/02 19:18 生活 交通